ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера» — новостройка в Гатчинском районе Ленинградской области
деревня Покровская
- Цена
- от 10,3 млн ₽
- от 110 тыс. ₽/м²
- Срок
- Сдача II кв. 2027
- Метро
- Купчино
- 40 мин на транспорте
- Застройщик
- ГК Золотой век
- В продаже
- 73 квартиры
- Платёж в месяц
- от 84 346 ₽
- семейная ипотека, взнос 20%, 30 лет
Квартиры в ЖК
Только квартиры с актуальной ценой
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 667 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12 млн ₽ |
| 669 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 15 млн ₽ |
| 670 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,3 млн ₽ |
| 673 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,3 млн ₽ |
| 674 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12 млн ₽ |
| 675 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12,4 млн ₽ |
| 676 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,3 млн ₽ |
| 679 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,9 млн ₽ |
| 391 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 392 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 393 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 394 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 395 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 396 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 397 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 398 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 399 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 400 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 402 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 403 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 405 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 406 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 407 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 408 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 409 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 642 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,3 млн ₽ |
| 683 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 684 | 2 | Сдан | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 687 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,6 млн ₽ |
| 688 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,9 млн ₽ |
| 689 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 690 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 691 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 692 | 2 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 389 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,9 млн ₽ |
| 401 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12,4 млн ₽ |
| 412 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 423 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 434 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 445 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,9 млн ₽ |
| 467 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,9 млн ₽ |
| 478 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,4 млн ₽ |
| 489 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,4 млн ₽ |
| 500 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,6 млн ₽ |
| 501 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,3 млн ₽ |
| 512 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,4 млн ₽ |
| 523 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,4 млн ₽ |
| 611 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,6 млн ₽ |
| 618 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 619 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 620 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 621 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 623 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,8 млн ₽ |
| 625 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 626 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 627 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12 млн ₽ |
| 628 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 629 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,4 млн ₽ |
| 630 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 631 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 632 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14,1 млн ₽ |
| 633 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,3 млн ₽ |
| 634 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12,4 млн ₽ |
| 635 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12,4 млн ₽ |
| 636 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 15 млн ₽ |
| 637 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,3 млн ₽ |
| 638 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,5 млн ₽ |
| 639 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,4 млн ₽ |
| 640 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 14 млн ₽ |
| 660 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 10,6 млн ₽ |
| 671 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 12 млн ₽ |
| 682 | 7 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 11,3 млн ₽ |
Ещё 23 корпуса без квартир в продаже
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 647 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 650 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 651 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 652 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 653 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 654 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 655 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 657 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 658 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 659 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 661 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 663 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 665 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 668 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 672 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 677 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 678 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 680 | 1 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 404 | 2 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 681 | 2 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 685 | 2 | Сдан | Кирпичный | — | — |
| 686 | 2 | Сдан | Кирпичный | — | — |
Ипотека
Расчёт на цену самой доступной квартиры ЖК
- Платёж в месяц
- 84 346 ₽
- ставка 12%
- Кредит
- 8 200 000 ₽
- Нужный доход
- 168 692 ₽
- Льготная ставка по семейной ипотеке субсидируется до 15 лет — дальше ставка может вырасти
ориентировочно. Рыночная ставка 18,7% — ДОМ.РФ, на 16.09.2026; условия программ — на 01.10.2026.
Расположение
деревня Покровская
- Купчино40 мин на транспорте
О ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»
Коттеджный поселок состоит из 250 домовладений, объединённых общей визуальной концепцией. К каждому дому прилагается участок в 6-7-8 соток на выбор. Во всех коттеджах используются экологичные и безопасные материалы отделки и современные технологии строительства. Дома имеют…
Читать полностьюСвернуть
Коттеджный поселок состоит из 250 домовладений, объединённых общей визуальной концепцией. К каждому дому прилагается участок в 6-7-8 соток на выбор. Во всех коттеджах используются экологичные и безопасные материалы отделки и современные технологии строительства. Дома имеют высокий класс энергоэффективности.
В каждом доме предусмотрены террасы, большая кухня гостиная, просторные спальни, гардеробные. Высота потолков от 3 до 4,7 метров, а окна — увеличенные, панорамные и стандартные. Подъездные лужайки у домов озеленены, на каждом участке высажено несколько деревьев. К каждому дому подведены все необходимые коммуникации. Для владельцев автомобилей в планировке Terra предусмотрен теплый гараж, а в Aqua — навес для автомобиля.
По всему коттеджному поселку спроектирована система велодорожек и тротуаров. В комплексе функционируют 2 въезда с автоматическими воротами, оснащенные дистанционным управлением. На территории коттеджного комплекса расположен свой благоустроенный парк с местами для отдыха и беседками на берегу реки, детский клуб, кафе. Вдоль реки идет набережная, обустроен пляж и возведена искусственная плотина. Для зимнего времяпрепровождения на набережной предусмотрена горка для ватрушек. Весь поселок находится под видеонаблюдением и собственной охраной. Все дорожки освещены. На территории поселка открыты несколько магазинов и кафе, а так же доступны пункты выдачи товаров популярных онлайн-сервисов.
Коттеджный поселок находится в живописном месте у верховья реки Славянки, рядом с уникальными дворцовыми пригородами Санкт-Петербурга — городами Павловск и Пушкин. До метро «Купчино» можно добраться за 40 минут транспортом.
- Ипотека
- Рассрочка
Застройщик: ГК Золотой век
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»?
Квартиры от 10,3 млн ₽ до 15 млн ₽, цена за метр — от 110 тыс. ₽/м². Данные на 09.11.2026.
Когда сдача ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»?
Сдача II кв. 2027.
Какое метро рядом с ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»?
Купчино — 40 мин на транспорте.
Можно ли купить в ипотеку или рассрочку?
Доступно: ипотека, рассрочка.
Кто застройщик ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»?
ГК Золотой век.
Похожие ЖК рядом
ЖК «Коттеджный поселок Невелички»Гатчинский р-н, ЛО · м. Купчиноот 8,7 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Ново-Виркино»Гатчинский р-н, ЛО · м. Проспект Ветерановот 12,3 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Финская деревня Юг»Гатчинский р-н, ЛО · м. Звезднаяот 7,5 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Вырица Кантри Клаб»Гатчинский р-н, ЛО · м. Звезднаяот 41,2 млн ₽
Подобрать квартиру в этом ЖК
Подберём квартиру, расскажем об условиях покупки и запишем на просмотр.
Квартиры в ЖК «Коттеджный поселок Павловская Ривьера»
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,51 м²
- Коттедж, 81,33 м²