ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One» — новостройка во Всеволожском районе Ленинградской области
деревня Вартемяги, Приозерское шоссе
- Цена
- от 16 млн ₽
- от 129 тыс. ₽/м²
- Срок
- Сдача IV кв. 2026 – II кв. 2027
- Метро
- Парнас
- 20 мин на транспорте
- Застройщик
- BSG GROUP
- В продаже
- 13 квартир
- Платёж в месяц
- от 135 322 ₽
- семейная ипотека, взнос 20%, 30 лет
Квартиры в ЖК
Только квартиры с актуальной ценой
Корпуса и сроки
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимирская 11А | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 19,5 млн ₽ |
| Владимирская 11Б | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 19,5 млн ₽ |
| Покровская 13А | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16 млн ₽ |
| Покровская 14А | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16 млн ₽ |
| Покровская 15А | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16 млн ₽ |
| Покровская 15Б | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16 млн ₽ |
| Покровская 18А | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16,5 млн ₽ |
| Покровская 18Б | 1 | IV кв. 2026 | Газобетон | 1 | 16,5 млн ₽ |
| Сретенская 5 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 23,5 млн ₽ |
| Сретенская 6 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 23,5 млн ₽ |
| Сретенская 7 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 24,9 млн ₽ |
| Сретенская 8 | 1 | II кв. 2027 | Газобетон | 1 | 23,9 млн ₽ |
| Сретенская 9 | 1 | Сдан | Газобетон | 1 | 23,5 млн ₽ |
Ещё 105 корпусов без квартир в продаже
| Корпус | Очередь | Сдача | Тип дома | В продаже | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| Авиаторов 4 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 1 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 2 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 3 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 9 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 10 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 11 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 12 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 13 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 14 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 15 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 16 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 17 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 18 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 19 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 20 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 21 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 22 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 23 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 24 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 25 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 28 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 29 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 5 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 6 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 7 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 9 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 10 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 11 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 12 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиаторов 18 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 4 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 5 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 6 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 19 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 20 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Авиационная 21 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Владимирская 1 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 2 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 3 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 4 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 5 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 6 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 7 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 8 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Владимирская 9 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 9 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 11Б | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 18Б | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 22 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Екатерининская 23 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Екатерининская 25 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Екатерининская 26 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Петропавловская 17 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Петропавловская, 19 | 1 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Покровская 16А | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Покровская 16Б | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Сретенская 10 | 1 | Сдан | Газобетон | — | — |
| 1 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 2 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 3 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 4 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 5 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 6 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 7 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 9 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 10 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 11 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 12 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Серафимовская 12 | 2 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| 8704 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 1 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 2 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 3 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Авиаторов 8 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 11А | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 12 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 14 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 15А | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 16 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 17А | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Вознесенская 19А | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 10 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 13 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 14 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 17 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 18 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Екатерининская 20 | 3 | Сдан | Газобетон-монолит | — | — |
| Петропавловская 8 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Петропавловская 14 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Петропавловская 20 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 29 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 30 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 31 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 32 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 33 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 34 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 35 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Планерная 36 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Серафимовская 11 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Серафимовская 14 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Серафимовская 15 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Серафимовская 17 | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
| Угловая 3А | 3 | Сдан | Газобетон | — | — |
Ипотека
Расчёт на цену самой доступной квартиры ЖК
- Платёж в месяц
- 135 322 ₽
- ставка 12% до лимита, далее 18,7%
- Кредит
- 12 760 000 ₽
- Нужный доход
- 270 645 ₽
- Сумма сверх лимита 12 000 000 ₽ считается по рыночной ставке 18,7%
- Льготная ставка по семейной ипотеке субсидируется до 15 лет — дальше ставка может вырасти
ориентировочно. Рыночная ставка 18,7% — ДОМ.РФ, на 16.09.2026; условия программ — на 01.10.2026.
Расположение
деревня Вартемяги, Приозерское шоссе
- Парнас20 мин на транспорте
- Проспект Просвещения20 мин на транспорте
- Комендантский проспект30 мин на транспорте
О ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One»
Коттеджный поселок оформлен в едином архитектурном стиле. Отделка фасада производится под кирпич термопанелями собственного производства. Во всех домах установлены двойные стеклопакеты. Кровля домов выполнена из металлочерепицы. Все участки огорожены по периметру. В проекте…
Читать полностьюСвернуть
Коттеджный поселок оформлен в едином архитектурном стиле. Отделка фасада производится под кирпич термопанелями собственного производства. Во всех домах установлены двойные стеклопакеты. Кровля домов выполнена из металлочерепицы. Все участки огорожены по периметру.
В проекте предложены дуплексы и индивидуальные дома. Сдаются они с центральными коммуникациями, без отделки и с личным участком 2-7 соток.
Территория коттеджного поселка благоустроена, подъездные дороги заасфальтированы, установлены детские площадки, спроектированы спортивные площадки, футбольное поле, скейт-парк. Территория поселка охраняемая, по всему периметру сделано освещение. Для владельцев автомобилей предусмотрен гостевой паркинг и парковочное место рядом с домом.
Коттеджный поселок находится во Всеволожском районе. В 5 минутах транспортом, в поселке Вартемяги, находятся поликлиника, детский сад и школа. Рядом есть еще один детский сад, школа и амбулаторный центр. Станции метро Проспект Просвещения и Парнас находятся в 20 минутах транспортом.
- Ипотека
- Рассрочка
Застройщик: BSG GROUP
Вопросы и ответы
Сколько стоят квартиры в ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One»?
Квартиры от 16 млн ₽ до 24,9 млн ₽, цена за метр — от 129 тыс. ₽/м². Данные на 02.11.2026.
Когда сдача ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One»?
Сдача IV кв. 2026 – II кв. 2027.
Какое метро рядом с ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One»?
Парнас — 20 мин на транспорте; Проспект Просвещения — 20 мин на транспорте; Комендантский проспект — 30 мин на транспорте.
Можно ли купить в ипотеку или рассрочку?
Доступно: ипотека, рассрочка.
Кто застройщик ЖК «Коттеджный поселок Вартемяги One»?
BSG GROUP.
Похожие ЖК рядом
ЖК «Коттеджный поселок Соловьи клаб»Всеволожский р-н, ЛО · м. Парнасот 18 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Елки Лайф»Всеволожский р-н, ЛО · м. Парнасот 13 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Поляна 2»Всеволожский р-н, ЛО · м. Парнасот 17,8 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Лесное озеро»Всеволожский р-н, ЛО · м. Парнасот 15 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Боброво»Всеволожский р-н, ЛО · м. Парнасот 15,4 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Новое Углово»Всеволожский р-н, ЛО · м. Ладожскаяот 13 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Хитте»Всеволожский р-н, ЛО · м. Проспект Большевиковот 15 млн ₽
ЖК «Коттеджный поселок Северное Сияние. Петрострой»Всеволожский р-н, ЛО · м. Гражданский проспектот 13 млн ₽
Подобрать квартиру в этом ЖК
Подберём квартиру, расскажем об условиях покупки и запишем на просмотр.
